系統功能
我們提供完整功能表,一切透明,讓您買便宜,用的安心,"O"意思是有提供該項目的功能
👉請查閱iSmart系統 VS 業界同行 比較表 👉免費試用
iSmart Ai開店系統/收費 | V2(創業版/標準版)限時限量破盤價👉點我了解 | V2 APP版限時限量破盤價👉點我了解 |
|---|---|---|
訂單抽成費% | 永久不抽成 | 永久不抽成 |
伺服器維護費 | 永久免費 | 永久免費 |
系統設定費(一次性費用) | 依據方案決定 | 依據方案決定 |
空間/流量規格 | 依據方案決定 | 依據方案決定 |
| 主要系統 | 新功能持續升級 | 新功能持續升級 |
AiSEO系統👉 (點我了解) | O | O |
APP購物系統 | X | O |
RWD社群電商系統 | O | O |
POS系統 (贈送) | O | O |
i上架選品系統 👉 (點我了解) | 👉詳情請點我 | 👉詳情請點我 |
| APP購物系統 | ||
Android安卓 | X | O |
推播發訊息 | X | O |
推播訊息圖文自由編輯 | X | O |
指紋快速登入 | X | O |
會員升等自動折扣 | X | O |
獨家!APP介面即時分享分銷 | X | O |
配合Google規則不定時更新 | X | O |
| 金流管理 | ||
匯款轉帳 | O | O |
LinePay | O | O |
國際PayPal | O | O |
支付寶/微信支付 | O | O |
綠界刷卡 | O | O |
| 物流管理 | ||
宅配 | O | O |
超商店到店 | O | O |
綠界物流模組 | O | O |
運費設定 | O | O |
常溫/冷凍物流設定 | O | O |
按件計費設定 | O | O |
| 網站管理 | ||
Google/Line/手機號快速登入 | O | O |
首頁智能區塊編輯 | 22 | 22 |
首頁廣告彈跳視窗 | O | O |
分類圖片設定 | O | O |
最新/特價商品區塊設定 | O | O |
熱銷/指定特價商品區塊設定 | O | O |
首頁輪播大圖設定 | O | O |
商品頁購物車按鈕 | O | O |
商品頁比較按鈕 | O | O |
多帳號管理 | O | O |
多國語系/多國貨幣 | 費用另計 | O |
會員瀏覽紀錄 | O | O |
線上客服1設定 | O | O |
線上客服2設定 | O | O |
| 商品管理 | ||
商品數限制 | 依據方案決定 | 依據方案決定 |
分類數限制 | 依據方案決定 | 依據方案決定 |
品牌分類 | O | O |
不同規格價格設定 | O | O |
不同規格圖片自動更換 | O | O |
特賣商品 | O | O |
商品選項(尺寸、大小..等)編輯 | O | O |
推薦/虛擬商品 | O | O |
隱藏賣場 | O | O |
商品預約時間(顯示) | O | O |
安全庫存提醒(缺貨可否下單設定) | O | O |
商品隨機排序 | O | O |
“相關商品”設定 | O | O |
| 銷售管理 | ||
訂單列印出貨單 | O | O |
訂單狀態修改/通知會員 | O | O |
訂單出貨簡訊通知 | 串接費用另計 | 串接費用另計 |
商品退換管理 | O | O |
紅利點數購物管理 | O | O |
會員購物紀錄 | O | O |
購物金/網站幣管理 | O | O |
紅利點數管理 | O | O |
| 行銷系統管理 | ||
Ai智能SEO 1.0 | O | O |
i分享分潤分銷系統 | O | O |
網站幣/購物金轉換設定 | O | O |
分潤分銷層級設定 | O | O |
會員關係組織圖 | O | O |
折價券 | O | O |
指定商品特價 | O | O |
指定會員群組特價 | O | O |
全館折扣活動 | O | O |
商品促銷標籤 | O | O |
全館滿額免運 | O | O |
會員升等自動折扣 | O | O |
一頁式結帳 | O | O |
特殊商品限定隱藏 | O | O |
紅利點數購物(可全額或部分) | O | O |
FB廣告追蹤 | O | O |
FB像素廣告追蹤 | O | O |
FB商品目錄同步 | O | O |
Google Shoping同步 | O |
